XW-GI7660光纤惯性/卫星组合导航
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT FEATURES
产品特点
INDICATOR PARAMETERS
指标参数
系统实时精度 | |||
航向 | 0.05°( 单天线动态对准) 0.1°( 低动态双天线辅助,2m基线) 0.04°(后处理,1σ) |
||
姿态 | 0.02°(实时1σ)、0.01°(后处理1σ) | ||
位置 | 单点定位≤1.2m(RMS)RTK 2cm+1ppm(RMS) | ||
速度精度 | 0.02m/s(载体速度小于500m/s) | ||
数据更新率 | 组合导航:1~200Hz(可配置)、GNSS: 1~5Hz(可配置) | ||
主要器件性能 | |||
低精度 | 陀螺 | 量程 | ±300°/s |
零偏稳定性 | ≤0.5°/h(10s平均,1σ) | ||
加速度计 | 量程 | ±10g | |
零偏稳定性 | ≤100μg | ||
高精度 | 陀螺 | 量程 | ±300°/s |
零偏稳定性 | ≤0.06°/h(10s平均,1σ) | ||
加速度计 | 量程 | ±10g | |
零偏稳定性 | ≤30μg |
APPLICATION AREA
应用领域
RELATED PRODUCTS
相关产品