XW-GNSS1061 定位接收机
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT FEATURES
产品特点
INDICATOR PARAMETERS
指标参数
系统精度 | ||||
动态性能 | 速度 | ≤515 m/s | ||
高度 | ≤18000m | |||
加速度 | 4g | |||
振动 | 7.7g | |||
定位时间 | 首次定位时间 | <40s | ||
信号重捕获时间 | 2s | |||
精度 | 定位精度(RMS) | 单点1.2m 1cm+1ppm(RTK) | ||
速度精度(RMS) | 0.03m/s | |||
授时精度(RMS) | 20ns |
APPLICATION AREA
应用领域
RELATED PRODUCTS
相关产品