XW-GS1821 MEMS双轴陀螺仪
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT FEATURES
产品特点
INDICATOR PARAMETERS
指标参数
陀螺仪性能 | ||||
参数 | 指标 | 条件 | ||
量程 | ±500°/s | ±1000°/s | ||
零偏稳定性 | ≤3°/h | ≤3°/h | 10s标准方差@室温1σ | |
零偏重复性 | ≤12°/h | ≤12°/h | @室温1σ | |
全温零偏 | ≤60°/h | ≤60°/h | -50℃~70℃ 循环 | |
交叉耦合性 | <10' | <10' | ||
分辨率 | <1°/h | <1°/h | ||
随机游走 | <0.15°/√h | <0.25°/√h | ||
G值敏感度 | <1°/hr/g | <1°/hr/g | ||
带宽 | 300hz | (-3dB) |
APPLICATION AREA
应用领域
RELATED PRODUCTS
相关产品