XW-TS1123 倾角传感器
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT FEATURES
产品特点
INDICATOR PARAMETERS
指标参数
系统精度 | XW-TS1123 F01 | XW-TS1123 F02 | |
测量范围 | 双轴±15° | 双轴±30° | |
航向信息 | ≤±5° | 0.005° | 0.005° |
≤±15° | 0.01° | 0.01° | |
≤±30° | - | 0.02° | |
分辨率 | 0.002° | ||
零位误差 | ±0.005° | ||
温度漂移 -40℃~+70℃ | ±0.002°/℃ | ||
交叉耦合误差 | ≤0.02° | ||
单点重复性精度 | ≤0.002° |
APPLICATION AREA
应用领域
RELATED PRODUCTS
相关产品