XW-GI5651 MEMS惯性/卫星组合导航
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT FEATURES
产品特点
INDICATOR PARAMETERS
指标参数
系统精度 | ||
航向 | 0.1°(单天线动态对准) 0.05°(后处理,1σ) 0.1°(低动态双天线辅助,2m基线) |
|
姿态 | 0.1°(实时1σ)、0.05°(后处理) | |
位置 | 单点定位:≤1.2m(RMS) RTK:2cm+1ppm (RMS) | |
速度精度 | 0.05m/s(载体速度小于500m/s) | |
数据更新率 | 组合导航:1~200Hz(可配置)、GNSS: 1~5Hz(可配置) | |
主要器件特性 | ||
陀螺 | 量程 | ±120°/s |
零偏稳定性 | <10°/h (Allan Variance) <30°/h (10s平均、1σ) | |
加速度计 | 量程 | ±5g |
零偏稳定性 | <50ug (Allan Variance) |
APPLICATION AREA
应用领域
RELATED PRODUCTS
相关产品