XW-GS1810 光纤陀螺仪
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT FEATURES
产品特点
INDICATOR PARAMETERS
指标参数
系统精度 | |||
光纤陀螺 | 光纤陀螺零偏稳定性(国军标) | < 1°/h | |
光纤陀螺零偏重复性(国军标) | < 1°/h | ||
量程 | 300°/s | ||
MEMS(仅GS1810 F02提供) | 姿态精度(横滚、俯仰) | 静态:0.75° 动态:1.00° |
|
陀螺非线性度 | 0.1% | ||
陀螺稳定性(国军标) | 100°/h | ||
加计非线性度 | 0.5% | ||
加计稳定性(国军标) | 2mg |
APPLICATION AREA
应用领域
RELATED PRODUCTS
相关产品