SCT100/500/1000 雷达伺服转台
SCT100型(机载SAR) | SCT500型 | SCT1000型 | |
重量 | ≤550g | ≤40kg | ≤100kg |
尺寸 | ≤176x172x180mm (长x宽x高) |
Φ550×650mm | Φ1300×1250mm (包含天线罩) |
PRODUCT OVERVIEW
产品概述
PRODUCT FEATURES
产品特点
INDICATOR PARAMETERS
指标参数
SCT100型(机载SAR) | SCT500型 | SCT1000型 | |||
伺服平台 | |||||
功能 | 定位,空域稳定,姿态锁定(东 北天坐标系),扫描 |
定位,扫描,跟踪,路径规划 | 定位,扫描,跟踪,路径规划 | ||
搜索范围(方位) | ±115°(可定制) | ±150°(可定制) | ±190° | ||
搜索范围(俯仰) | ±50°(可定制) | ±50°(可定制) | 0°~90°(可定制) | ||
俯仰最大角速度 | ≥80°/s | ≥60°/s | ≥60°/s | ||
方位最大角速度 | ≥80°/s | ≥60°/s | ≥60°/s | ||
俯仰最大角加速度 | ≥200°/s² | ≥100°/s² | ≥100°/s² | ||
方位最大角加速度 | ≥200°/s² | ≥100°/s² | ≥100°/s² | ||
角度精度 | 0.1° | 0.1° | 0.1° |
APPLICATION AREA
应用领域
RELATED PRODUCTS
相关产品